Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 162.20 | -0.25 | 13:35:46 |
AGHOL | 305.75 | 0.66 | 13:35:23 |
AGROT | 9.57 | -1.54 | 13:35:48 |
AKBNK | 62.85 | -1.02 | 13:35:47 |
AKFYE | 17.89 | 0.22 | 13:35:33 |
AKSA | 12.01 | 0.08 | 13:35:36 |
AKSEN | 40.34 | 1.26 | 13:35:32 |
ALARK | 88.15 | 0.74 | 13:35:15 |
ALFAS | 70.80 | 6.71 | 13:35:46 |
ALTNY | 74.20 | -2.43 | 13:35:41 |
ANHYT | 101.90 | 1.29 | 13:35:13 |
ANSGR | 111.60 | 3.43 | 13:35:31 |
ARCLK | 129.90 | 1.41 | 13:35:41 |
ARDYZ | 35.44 | -1.88 | 13:35:13 |
ASELS | 82.05 | -4.26 | 13:35:48 |
ASTOR | 120.40 | -0.33 | 13:35:49 |
BERA | 16.20 | -0.92 | 13:35:46 |
BIMAS | 555.00 | -1.16 | 13:35:47 |
BRSAN | 389.00 | -0.13 | 13:35:28 |
BRYAT | 1.816.00 | -0.16 | 13:35:16 |
BSOKE | 13.95 | -0.64 | 13:35:44 |
BTCIM | 4.28 | -0.47 | 13:35:03 |
CANTE | 1.48 | -0.67 | 13:35:33 |
CCOLA | 56.70 | 0.44 | 13:35:48 |
CIMSA | 53.25 | -1.66 | 13:35:49 |
CLEBI | 2.012.00 | -0.54 | 13:35:31 |
CVKMD | 9.75 | -1.22 | 13:35:49 |
CWENE | 19.09 | -0.26 | 13:35:49 |
DOAS | 190.50 | -0.05 | 13:35:42 |
DOHOL | 13.46 | -0.37 | 13:35:35 |
ECILC | 42.86 | -0.09 | 13:35:42 |
EGEEN | 9.355.00 | -0.43 | 13:35:46 |
EKGYO | 14.13 | -0.84 | 13:35:46 |
ENERY | 215.30 | -3.37 | 13:35:35 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 60.65 | -0.16 | 13:35:47 |
ENKAI | 48.82 | -1.09 | 13:35:43 |
EREGL | 22.86 | -2.39 | 13:35:49 |
EUPWR | 37.38 | 1.41 | 13:35:46 |
FENER | 47.94 | 2.61 | 13:35:42 |
FROTO | 931.00 | 0.92 | 13:35:44 |
GARAN | 128.00 | -0.47 | 13:35:32 |
GESAN | 50.70 | 3.34 | 13:35:50 |
GOLTS | 427.50 | 1.18 | 13:35:47 |
GUBRF | 277.00 | -0.36 | 13:33:34 |
HALKB | 18.84 | -0.05 | 13:35:46 |
HEKTS | 3.54 | -1.12 | 13:35:31 |
IEYHO | 9.77 | 0.21 | 13:34:38 |
ISCTR | 13.73 | -0.72 | 13:35:49 |
ISMEN | 43.36 | 2.70 | 13:35:31 |
KARSN | 11.24 | -0.27 | 13:35:42 |
KCAER | 11.41 | -1.89 | 13:35:49 |
KCHOL | 165.60 | 0.12 | 13:35:49 |
KLSER | 33.40 | -0.18 | 13:35:00 |
KONTR | 35.00 | -4.53 | 13:35:48 |
KONYA | 6.265.00 | 0.20 | 13:34:33 |
KOZAA | 72.90 | 1.04 | 13:34:53 |
KOZAL | 23.72 | 0.08 | 13:35:33 |
KRDMD | 28.40 | -1.59 | 13:35:18 |
LIDER | 148.30 | -1.13 | 13:32:10 |
MAGEN | 22.76 | 0.26 | 13:35:25 |
MAVI | 72.55 | 1.26 | 13:35:49 |
MGROS | 593.00 | -0.08 | 13:35:46 |
MIATK | 36.22 | -1.36 | 13:35:34 |
MPARK | 379.75 | -1.49 | 13:34:58 |
NTHOL | 43.14 | -2.18 | 13:35:17 |
ODAS | 5.48 | -0.72 | 13:35:46 |
OTKAR | 398.50 | 0.31 | 13:35:42 |
OYAKC | 26.24 | 2.10 | 13:35:50 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 32.28 | 0.19 | 13:34:39 |
PETKM | 17.00 | -0.82 | 13:35:46 |
PGSUS | 237.20 | -0.67 | 13:35:46 |
REEDR | 12.83 | -1.00 | 13:35:46 |
SAHOL | 97.70 | -0.61 | 13:35:48 |
SASA | 3.52 | -1.68 | 13:35:49 |
SDTTR | 194.90 | -1.07 | 13:34:44 |
SELEC | 66.75 | -1.84 | 13:35:04 |
SISE | 37.58 | -0.69 | 13:35:49 |
SKBNK | 3.92 | 0.00 | 13:35:21 |
SMRTG | 41.20 | 1.23 | 13:35:50 |
SOKM | 40.58 | 1.25 | 13:35:16 |
TABGD | 166.70 | 0.91 | 13:35:23 |
TAVHL | 277.50 | 1.00 | 13:35:45 |
TCELL | 106.10 | 0.09 | 13:35:44 |
THYAO | 321.50 | -0.23 | 13:35:43 |
TKFEN | 64.15 | 2.64 | 13:35:48 |
TMSN | 117.50 | 2.17 | 13:35:34 |
TOASO | 213.40 | -0.05 | 13:35:46 |
TSKB | 12.61 | -1.48 | 13:35:47 |
TSPOR | 1.04 | -0.95 | 13:35:48 |
TTKOM | 50.15 | 1.48 | 13:35:29 |
TTRAK | 691.00 | 0.51 | 13:35:32 |
TUKAS | 2.11 | 2.43 | 13:35:50 |
TUPRS | 139.70 | -1.55 | 13:35:50 |
TURSG | 18.24 | 2.88 | 13:35:41 |
ULKER | 126.70 | 1.85 | 13:35:44 |
VAKBN | 25.54 | -0.16 | 13:35:46 |
VESTL | 61.20 | 1.49 | 13:35:42 |
YEOTK | 53.00 | -0.56 | 13:35:49 |
YKBNK | 28.80 | -0.89 | 13:35:50 |
ZOREN | 3.98 | -1.00 | 13:35:35 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.