Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19.99 -0.94 10:24:54
AGHOL 35.06 0.11 10:24:12
AKBNK 84.90 -0.88 10:25:11
AKSA 10.85 -0.18 10:24:25
AKSEN 73.45 -0.74 10:24:00
ALARK 111.00 0.73 10:24:35
ALTNY 15.82 0.00 10:24:47
ANSGR 27.72 -0.50 10:24:47
ARCLK 120.30 -0.17 10:24:42
ASELS 301.00 -0.50 10:25:07
ASTOR 158.40 -1.19 10:25:10
BALSU 17.16 1.54 10:24:36
BIMAS 689.50 0.15 10:24:59
BRSAN 653.50 0.62 10:24:59
BRYAT 2.310.00 -0.30 10:24:32
BSOKE 27.86 0.87 10:24:11
BTCIM 4.86 0.21 10:18:52
CANTE 1.89 0.53 10:25:09
CCOLA 75.15 -0.66 10:24:14
CIMSA 51.10 -0.58 10:25:02
CWENE 31.78 -0.69 10:25:05
DAPGM 10.27 -0.77 10:25:02
DOAS 227.60 0.57 10:24:52
DOHOL 21.34 -0.37 10:17:38
DSTKF 870.00 2.35 10:25:11
ECILC 114.90 1.68 10:24:15
EFOR 21.46 5.20 10:24:03
EGEEN 7.325.00 -0.44 10:23:13
EKGYO 25.10 -0.71 10:25:01
ENERY 9.89 -1.20 10:24:38
ENJSA 109.40 -0.45 10:23:43
ENKAI 96.60 -1.33 10:24:45
EREGL 28.62 -0.69 10:24:29
EUPWR 41.90 0.19 10:25:11
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3.34 0.60 10:24:59
FROTO 116.80 0.86 10:25:08
GARAN 158.30 -2.04 10:25:00
GENIL 117.60 -0.25 10:24:54
GESAN 57.35 -0.61 10:23:49
GLRMK 191.90 0.89 10:24:48
GRSEL 363.50 -0.75 10:24:13
GRTHO 233.90 -2.13 10:24:35
GSRAY 1.18 0.00 10:24:37
GUBRF 522.50 0.67 10:24:45
HALKB 44.86 -0.75 10:25:11
HEKTS 3.25 0.00 10:23:56
ISCTR 17.02 0.00 10:25:02
ISMEN 47.46 -0.34 10:23:09
IZENR 9.93 -0.70 10:25:06
KCAER 11.20 -0.62 10:20:45
KCHOL 207.60 -0.19 10:24:55
KLRHO 671.50 1.97 10:25:09
KONTR 10.12 -1.75 10:24:53
KRDMD 29.54 -1.53 10:24:59
KTLEV 37.22 2.87 10:25:05
KUYAS 52.35 -1.04 10:24:55
MAGEN 42.48 0.57 10:23:33
MAVI 48.28 0.50 10:24:28
MGROS 661.00 -0.38 10:24:42
MIATK 38.32 2.35 10:25:11
MPARK 445.50 1.02 10:25:05
OBAMS 8.44 -0.94 10:23:47
ODAS 5.80 0.69 10:25:09
OTKAR 432.50 -0.46 10:23:39
OYAKC 26.44 -1.20 10:24:55
PASEU 147.60 -1.60 10:21:18
PATEK 19.58 1.71 10:24:55
PETKM 18.18 -0.98 10:24:41
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 206.60 -0.43 10:24:38
QUAGR 2.64 0.38 10:24:57
RALYH 176.00 0.23 10:23:45
REEDR 6.86 0.15 10:23:32
SAHOL 105.90 -0.94 10:24:58
SASA 2.53 -1.17 10:25:05
SISE 46.42 0.17 10:24:37
SKBNK 8.93 0.34 10:22:02
SOKM 65.00 -0.84 10:24:44
TABGD 257.00 -0.48 10:23:50
TAVHL 355.25 -0.21 10:23:24
TCELL 117.10 -1.01 10:25:09
THYAO 318.50 -0.62 10:25:11
TKFEN 91.50 5.11 10:25:11
TOASO 328.75 1.15 10:25:04
TRALT 47.98 -0.21 10:25:11
TRENJ 102.70 0.49 10:24:59
TRMET 133.90 -1.03 10:23:07
TSKB 13.36 -1.26 10:23:48
TSPOR 1.08 0.00 10:24:57
TTKOM 68.40 -0.29 10:25:00
TTRAK 598.00 -0.25 10:24:37
TUKAS 2.95 0.00 10:25:04
TUPRS 232.40 1.40 10:25:05
TUREX 7.50 -0.92 10:24:51
TURSG 11.94 -0.33 10:24:31
ULKER 133.90 -1.25 10:25:09
VAKBN 36.66 -1.56 10:24:45
VESTL 32.10 -1.17 10:25:11
YEOTK 43.72 -0.86 10:25:04
YKBNK 39.24 -0.66 10:24:31
ZOREN 3.58 1.70 10:24:58

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.