Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20.34 0.79 12:15:48
AGHOL 35.00 -0.06 12:16:24
AKBNK 85.15 -0.58 12:16:04
AKSA 10.95 0.74 12:15:30
AKSEN 73.40 -0.81 12:15:16
ALARK 113.40 2.90 12:16:44
ALFAS 41.98 -1.69 12:16:30
ALTNY 15.85 0.19 12:15:30
ANHYT 118.70 -1.90 12:11:05
ANSGR 27.70 -0.57 12:16:41
ARCLK 122.90 1.99 12:16:13
ASELS 298.25 -1.40 12:16:35
ASTOR 158.50 -1.12 12:16:21
AVPGY 54.30 -1.09 12:15:19
BALSU 17.25 2.07 12:16:43
BIMAS 692.50 0.58 12:15:50
BRSAN 656.50 1.08 12:16:28
BRYAT 2.312.00 -0.22 12:16:43
BSOKE 28.10 1.74 12:09:05
BTCIM 4.84 -0.21 12:15:33
CANTE 1.86 -1.06 12:16:41
CCOLA 75.40 -0.33 12:16:41
CIMSA 51.00 -0.78 12:16:39
CLEBI 1.809.00 -1.04 12:12:24
CWENE 31.62 -1.19 12:16:08
DAPGM 11.38 9.95 12:15:51
DOAS 226.60 0.13 12:15:56
DOHOL 21.34 -0.37 12:12:46
DSTKF 867.50 2.06 12:16:43
ECILC 115.40 2.12 12:15:52
EFOR 21.96 7.65 12:15:59
EGEEN 7.287.50 -0.95 12:09:50
EKGYO 25.04 -0.95 12:15:55
ENERY 9.91 -1.00 12:16:03
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 108.80 -1.00 12:16:08
ENKAI 97.25 -0.66 12:16:18
EREGL 28.76 -0.21 12:15:18
EUPWR 41.30 -1.24 12:16:41
FROTO 116.80 0.86 12:16:45
GARAN 157.70 -2.41 12:16:23
GESAN 56.65 -1.82 12:16:28
GLRMK 190.00 -0.11 12:15:49
GRTHO 232.00 -2.93 12:15:50
GSRAY 1.18 0.00 12:16:34
GUBRF 522.00 0.58 12:16:24
HALKB 44.98 -0.49 12:16:24
HEKTS 3.24 -0.31 12:15:55
ISCTR 16.98 -0.24 12:16:41
ISMEN 47.64 0.04 12:16:21
IZENR 9.91 -0.90 12:15:20
KARSN 10.21 1.79 12:16:35
KCAER 11.23 -0.35 12:16:43
KCHOL 206.70 -0.63 12:15:25
KLRHO 616.00 -6.45 12:16:45
KONTR 10.56 2.52 12:16:24
KONYA 4.460.00 0.28 12:09:48
KRDMD 30.00 0.00 12:16:24
KTLEV 36.38 0.55 12:16:24
LMKDC 31.72 0.32 12:16:04
MAGEN 42.32 0.19 12:14:39
MAVI 48.28 0.50 12:16:07
MGROS 658.00 -0.83 12:12:45
MIATK 37.66 0.59 12:15:56
MPARK 450.50 2.15 12:16:34
OBAMS 8.48 -0.47 12:15:27
ODAS 5.72 -0.69 12:16:24
OTKAR 434.25 -0.06 12:15:23
OYAKC 26.46 -1.12 12:16:41
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 146.80 -2.13 12:13:42
PETKM 18.06 -1.63 12:15:47
PGSUS 207.60 0.05 12:16:43
RALYH 170.20 -3.08 12:14:32
REEDR 6.85 0.00 12:16:08
SAHOL 105.10 -1.68 12:16:21
SASA 2.54 -0.78 12:16:36
SISE 46.70 0.78 12:15:33
SKBNK 9.32 4.72 12:16:09
SOKM 65.35 -0.31 12:12:06
TABGD 254.25 -1.55 12:16:41
TAVHL 357.50 0.42 12:16:08
TCELL 116.30 -1.69 12:16:41
THYAO 319.75 -0.23 12:16:24
TKFEN 87.75 0.80 12:16:08
TOASO 327.00 0.62 12:15:45
TRALT 48.48 0.83 12:16:30
TRENJ 104.40 2.15 12:16:29
TRMET 135.00 -0.22 12:15:49
TSKB 13.29 -1.77 12:15:55
TSPOR 1.09 0.93 12:08:18
TTKOM 68.65 0.07 12:16:33
TTRAK 602.50 0.50 12:15:49
TUKAS 2.95 0.00 12:15:46
TUPRS 229.60 0.17 12:16:43
TUREX 7.49 -1.06 12:15:05
TURSG 11.94 -0.33 12:15:39
ULKER 135.10 -0.37 12:16:21
VAKBN 37.42 0.48 12:16:22
VESTL 32.38 -0.31 12:16:22
YEOTK 43.14 -2.18 12:15:24
YKBNK 38.60 -2.28 12:16:36
ZOREN 3.54 0.57 12:16:21

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.